| Retour Accueil Oniris - Ecole nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique Retour Accueil centre de documentation Centre de documentation | ||
|
|
||
| Portail des ressources agronomiques de l'Ouest, regroupant les ressources de l'Agrocampus de Rennes, de l'INRA de Rennes, le CEMAGREF. Interrogation du catalogue du fonds ouvrages CERES et possibilité de rechercher des publications des chercheurs. | AGROCAMPUS | |
| AgroParisTech, école d'ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de l'environnement, est née du rapprochement de l'ENGREF, l'ENSIA et l'INA P-G. Les bibliothèques sont réparties dans 8 centres. Interrogation du catalogue commun en construction. Possibilité dinterroger les catalogues de chaque unité. | AgroParisTech | |
|
Interrogation
des catalogues de référence bibliographiques, répartis
en domaines scientifiques ou centres d'intérêt : Agro-Env : Agronomie Agriculture Environnement Sci.Hum : Sciences de l'Homme et de la Société Lettres : Littérature et Langues Sci.Exactes : Sciences pour l'Ingénieur Terre : Sciences de la Terre et de l'Univers Bio-SAnté : Sciences de la Vie et Santé Certains établissements de formation et de recherche sont membres d'Agropolis International : AgroParisTech/ENGREF, CIHEAM/IAM.M, ESCAIA, ICRA, ISTOM, Montpellier SupAgro, UM1, UM2, UM3, UNÎMES, UP Via Domitia, SUP de CO... |
Agropolis International | |
| Base de données bibliographiques et en texte intégral de tous les documents publiés par l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE), soit les Transactions of the ASAE (2000- ), Applied Engineering in Agriculture (1999- ), Journal of Agricultural Safety and Health (1999- ), ASAE Standards, ASAE Annual Meeting Papers (environ 700 communications par année), Specialty Conference Proceedings, les Textbooks et les Monographs. Couverture: depuis 2001.Catalogue de la British Library | ASABE Technical Library | |
| Interrogation de la Banque de données en santé publique de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Accès au texte intégral des mémoires des élèves. A fusionné avec l'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) | BDSP | |
| Liste des catalogues de la British Library à consulter par type de documents: journaux, ouvrages, fonds anciens, cartes, documents sonores, périodiques, photographies ... | British Library | |
| Nantilus : portail de la bibliothèque de l'université de Nantes. Il comprend, entre autres, le catalogue des Sciences et Techniques qui signale aussi les collections des départements d'Histoire, de Psychologie et de Sociologie, de l'I.U.T. de Saint-Nazaire, de la Maison des Sciences de l'homme (MSH), de l'Ecole Centrale de Nantes et de l'Observatoire régional de la Santé. | BU Nantes | |
| Le catalogue collectif de France permet de localiser plus de 20 millions de documents (imprimés, manuscrits, sonores, multimédias, électroniques, numérisés, des images fixes, des images animées) | CCFr | |
| Portail documentaire de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon : domaine des sciences de l'ingénieur et en particulier les archives ouvertes. | Doc INSA Lyon | |
| Portail des Ecoles des Mines de France appelé "Serveur pour l'Information Scientifique et Technique des Ecoles des Mines" (SISTEM). | Ecole des Mines | |
| Documentation Enitiaa - Iquabian : Base documentaire |
Enitiaa |
|
| Catalogue de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort | Env Alfort | |
| Catalogue de l'école vétérinaire de Lyon | Env Lyon | |
| Catalogue de l'école vétérinaire de Nantes |
Env Nantes |
|
| Catalogue de l'école vétérinaire de Toulouse | Env Toulouse | |
| Catalogue des bibliothèques des différents sites de lInstitut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. | IFREMER | |
| Inra Nantes : Fichier des ouvrages, thèses et mémoires et rapports disponibles sur le centre |
Inra Angers-Nantes |
|
| Bases de données bibliographiques recensant les publications des unités de l'Institut National de la Recherche Agronomique, résultats des travaux des chercheurs dans tous les domaines de compétences de l'Institut. | INRA National | |
| Base de données de périodiques, actes de congrès et ouvrages de l'IEEE (archives depuis 1988). | Institute of electrical and electronics engineers | |
| Accès au catalogue denviron 60 000 ouvrages des quatre bibliothèques spécialisées du ministère de lagriculture espagnol. Interrogation multicritères. Liste alphabétique des périodiques reçus depuis 2000 (2500 titres environ), accès au sommaire (en format PDF). | Ministère de l'Agriculture espagnol | |
| Montpellier Supagro est né de la fusion entre lEcole nationale supérieure agronomique de Montpellier (ENSA.M), Agro.M, le Centre national détudes agronomiques des régions chaudes (CNEARC), le Département industries agroalimentaires régions chaudes de lÉcole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIA-SIARC), et le Centre dexpérimentations pédagogiques de Florac (CEP Florac). Interrogation du catalogue des différentes bibliothèques, sauf celui de lancien CNEARC. | Montepellier SupAgro | |
| Le catalogue Muscat regroupe les collections de la bibliothèque centrale de Museum d'histoire naturelle de Paris, de la bibliothèque du Musée de l'homme, des bilbiothèques de laboratoires | ||
| United States Department of Agriculture | ||
| United States Library of Medicine | ||
| Editions Quae : Catalogue commun des éditions de l'INRA, CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), IFREMER et CEMAGREF (Centre d'Etudes du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts). | QUAE | |
| Portail de la "Grande bibliothèque numérique francophone" : consultation possible de revues, journaux, livres, cartes, plans, archives numérisées. Alimenté par les bibliothèques nationales d'une quinzaine de pays (Belgique, Canada, Cambodge, Egypte, France, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Québec, Suisse, Tunisie, Vietnam). | Réseau francophone des bibliothèques nationales numériques - RFBNN | |
| Sudoc : Système universitaire de documentation : Le catalogue du Sudoc vous permet d'effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et autres établissements d'enseignement supérieur, pour tous les types de documents et sur les collections de périodiques de 2900 centres documentaires. Il vous permet également de savoir quelles bibliothèques détiennent ces documents. Le répertoire des centres de ressources donne accès à diverses informations les concernant. | Sudoc | |
| Catalogue de la bibliothèque de l'Université d'Oxford (Grande Bretagne) : ouvrages, thèses et périodiques. Interrogation multicritères. | Université d'Oxford | |
| Catalogue douvrages et de thèses de la bibliothèque de l'Université de Leeds (Grande-Bretagne). Possibilité de recherche par type de document, par thématique ou interrogation multicritères. | Université de Leeds | |
| Liste de bibliothèques dans le monde | Université de Saskatchewan | |
| Bibliothèque de Saint Hyacinthe - Médecine vétérinaire | Université de Saint Hyacinthe | |
| Accès à portail documentaire de l'UTC, catalogue de plus de 80 000 livres et 2600 titres de périodiques. | Université de technologie de Compiègne | |
| Accès au catalogue des ouvrages et des thèses de la bibliothèque de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique). Fonds de 100 000 monographies. Interrogation multicritères. | Université des Sciences Agronomiques de Gembloux | |
| Catalogue « Ariane » de monographies de la bibliothèque de l'Université Laval Québec (Canada). Recherche multicritère ou thématique. Liste alphabétique des périodiques reçus. Fonds en agro-alimentaire. | Université Laval Québec | |
| Accès au catalogue « MUSE » denviron 1 900 000 enregistrements (ouvrages, périodiques) de la bibliothèque de l'Université Mc Gill de Montréal (Canada). Recherche multicritères. | Université Mc Gill Montréal | |
| L'UPMC met à disposition des étudiants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs un portail documentaire, Jubil , destiné à permettre un accès plus rapide et plus pertinent à la documentation que vous proposent ses bibliothèques scientifiques et médicales. | Université Pierre et Marie Curie Paris Universitas | |
| Les bibliothèques vétérinaires dans le monde | Veterinary Libraries Directory | |
| Bibliothèques universitaires de Virginie | VirginiaTech | |
| Site
vétérinaire : Route de Gâchet - BP 40706 44307 NANTES CEDEX 3 Tél. 02 40 68 78 53 - Fax : 02 40 68 78 02 |
Site agroalimentaire : Rue de la Géraudière - BP 82225 44322 NANTES Cedex 03 Tél : 02 51 78 54 42 - Fax : 02 51 78 54 43 |